体育館
休館日:12/28~1/4(※都合により臨時に休館する場合がございます。)
利用種目と利用時間
区分 | 主な利用種目 | 利用時間 |
全面利用 | バスケットボール バレーボール | 午前 9:00~12:00 午後 13:00~16:30 夜間 17:00~21:30 全日 9:00~21:30 |
半面利用 | ||
ミーティングルーム | 大会等の控え室 | |
時間利用 | バトミントン 卓球 ソフトバレー ミニテニス | 9:00~21:30の間 利用単位は1時間です。 30分間の利用でも1時間分の使用料です。 |
ミーティングルームA
ミーティングルームB
使用料金
区分 | 使用時間 | 使用料(消費税込) |
全面利用 バスケットボール2面 バレーボール2面 | 9:00~12:00 | ¥3,410/最大3時間 |
13:00~16:30 | ¥4,510/最大3.5時間 | |
17:00~21:30 | ¥6,710/最大3.5時間 | |
9:00~21:30 | ¥11,660/最大12.5時間 | |
半面利用 | 9:00~12:00 | ¥1,760/最大3時間 |
13:00~16:30 | ¥2,310/最大3.5時間 | |
17:00~21:30 | ¥3,410/最大3.5時間 | |
9:00~21:30 | ¥5,830/最大12.5時間 | |
バトミントン | 1面1時間につき | ¥220/1時間につき |
卓球 | 1台1時間につき | ¥110/1時間につき |
ミーティングルーム A ミーティングルーム B | 9:00~12:00 | ¥880/最大3時間 |
13:00~16:30 | ¥1,100/最大3.5時間 | |
17:00~21:30 | ¥1,650/最大3.5時間 | |
9:00~21:30 | ¥2,750/最大12.5時間 |
付属設備使用料
設備名 | 1単位 使用料(消費税込) | |
拡声装置(全面利用時のみ、マイク2本付き) | 一式 | ¥1,650 |
マイク追加(上記、拡声装置利用時のみ、追加は有線マイクのみ) | 1本 | ¥550 |
コンセント | 1穴 | ¥160 |